Стеллажи среднегрузовые СГР с нагрузкой от 400 до 1500 кг.
Максимально допустимые нагрузки:
Максимально допустимая суммарная нагрузка на одну стеллажную секцию в зависимости от высоты расположения первого нагруженного уровня (первый ярус грузовых балок):
Нагрузочная способность вертикальных рам (допускаемая нагрузка на секцию) | ||||||
Высота расположения первого нагруженного уровня: | ||||||
Рама/профиль | 900 мм | 1200 мм | 1500 мм | 1800 мм | 2100 мм | 2500 мм |
П 50х1,5 | 3500 кг | 3200 кг | 2900 кг | 2600 кг | 2300 кг | 2000 кг |
Рамы поставляются в сварном виде. | ||||||
При определении высоты Рамы необходимо учитывать высоту помещения, расстояние между ярусами и высоту используемых балок. |
Допускаемые равномерно распределённые нагрузки на 2-е балки: | |||||||
Длина балки/профиль | 1200 мм | 1500 мм | 1800 мм | 2100 мм | 2400 мм | 2700 мм | 3000 мм |
40х20 | 400 кг | 350 кг | — | — | — | — | — |
60х40у | 1200 кг | 1000 кг | 800 кг | 600 кг | 400 кг | 300 кг | — |
80×50 | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг | 1300 кг | 1000 кг | 700 кг |
100×50 | — | — | — | — | 1500 кг | 1500 кг | 1500 кг |
Технические характеристики:
Высота рамы – от 1500 до 6000 мм
Глубина рамы – от 300 до 1500 мм
Длина балки – от 1000 до 3000 мм
Перфорация рамы – 50 мм
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Внимание!!!
Цены и информация о товаре на сайте могут отличаться от действующих. В случае возникновения вопросов Вы можете проконсультироваться:
— у менеджеров компании
— отправить сообщение через форму для контактов.
Прайс лист на стеллажи среднегрузовые:
РАМА СГР:
Высота H, мм | Глубина В, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
2000 | 500 | 11,3 | 2 033 |
2000 | 600 | 11,8 | 2 107 |
2000 | 800 | 12,7 | 2 265 |
2000 | 1000 | 13,7 | 2 427 |
2000 | 1200 | 14,7 | 2 594 |
2000 | 1500 | 16,2 | 2 848 |
2500 | 500 | 14,1 | 2 507 |
2500 | 600 | 14,6 | 2 592 |
2500 | 800 | 15,7 | 2 776 |
2500 | 1000 | 16,7 | 2 966 |
2500 | 1200 | 18 | 3 165 |
2500 | 1500 | 19,8 | 3 465 |
3000 | 500 | 16,4 | 2 891 |
3000 | 600 | 16,8 | 2 967 |
3000 | 800 | 17,9 | 3 143 |
3000 | 1000 | 19 | 3 326 |
3000 | 1200 | 20,2 | 3 523 |
3000 | 1500 | 21,9 | 3 818 |
3500 | 500 | 19,1 | 3 365 |
3500 | 600 | 19,7 | 3 452 |
3500 | 800 | 20,9 | 3 655 |
3500 | 1000 | 22,1 | 3 866 |
3500 | 1200 | 23,5 | 4 093 |
3500 | 1500 | 25,5 | 4 435 |
4000 | 500 | 21,6 | 3 790 |
4000 | 600 | 22,3 | 3 896 |
4000 | 800 | 23,6 | 4 132 |
4000 | 1000 | 25,1 | 4 378 |
4000 | 1200 | 26,7 | 4 642 |
4000 | 1500 | 29 | 5 036 |
4500 | 500 | 24,8 | 4 356 |
4500 | 600 | 25,6 | 4 488 |
4500 | 800 | 27,4 | 4 787 |
4500 | 1000 | 29,2 | 5 096 |
4500 | 1200 | 31,2 | 5 426 |
4500 | 1500 | 34,1 | 5 921 |
5000 | 500 | 27,5 | 4 830 |
5000 | 600 | 28,4 | 4 973 |
5000 | 800 | 30,3 | 5 298 |
5000 | 1000 | 32,3 | 5 635 |
5000 | 1200 | 34,5 | 5 996 |
5000 | 1500 | 37,8 | 6 540 |
5500 | 500 | 30 | 5 255 |
5500 | 600 | 30,9 | 5 417 |
5500 | 800 | 33,1 | 5 777 |
5500 | 1000 | 35,3 | 6 149 |
5500 | 1200 | 37,7 | 6 545 |
5500 | 1500 | 41,3 | 7 140 |
6000 | 500 | 32,7 | 5 730 |
6000 | 600 | 33,8 | 5 902 |
6000 | 800 | 36,1 | 6 288 |
6000 | 1000 | 38,5 | 6 688 |
6000 | 1200 | 41 | 7 116 |
6000 | 1500 | 44,9 | 7 758 |
БАЛКА СГУ-50
(Каждая балка укомплектована 2-мя фиксаторами)
Длина и типоразмер |
Максимально допустимая |
Вес, кг |
Цена, руб. |
1200х60х40У | 1200 | 3,3 | 575 |
1200х80х50 | 1500 | 5,9 | 938 |
1500х60х40У | 1000 | 3,9 | 677 |
1500х80х50 | 1500 | 7,1 | 1 131 |
1800х60х40У | 800 | 4,5 | 778 |
1800х80х50 | 1500 | 8,4 | 1 324 |
2100х60х40У | 600 | 5,2 | 881 |
2100х80х50 | 1500 | 9,6 | 1 517 |
2400х60х40У | 400 | 5,9 | 982 |
2400х80х50 | 1300 | 10,8 | 1 709 |
2700х60х40У | 300 | 6,6 | 1 084 |
2700х80х50 | 1000 | 12,0 | 1 901 |
3000х80х50 | 700 | 13,2 | 2 094 |
Полки оцинкованные (до 80 кг)
Размер полки, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
500х300 | 1,2 | 232 |
600х300 | 1,4 | 279 |
800х300 | 1,9 | 373 |
1000х300 | 2,3 | 466 |
1200х300 | 2,7 | 560 |
1500х300 | 3,5 | 699 |
Сопутствующие товары.
Стеллажи паллетные | Стремянки и лестницы | Шкафы сушильные |