Стеллажи металлические паллетные от производителя
Металлические стеллажи паллетные представляют собой современные эргономичные конструкции для обустройства складского помещения. Они предназначены для размещения продукции на европоддонах и обеспечивают быстрый доступ к товару складской техники. По уровню безопасности и устойчивости к нагрузкам изделия соответствуют установленным требованиям. У стеллажей для паллетного хранения немало преимуществ:
- Конструкции такого типа являются универсальными и подходят для складирования различных грузов. Их можно хранить не только на паллетах, но и
- в контейнерах.
- Благодаря паллетным стеллажам для склада существенно увеличивается общий объем полезного пространства помещения. Конструкция лишена сварных швов. Она предусматривает возможность быстрого изменения высоты ярусов, которые крепятся к перфорированным стойкам при помощи специальных зацепных соединений.
- Вы можете купить стеллажи паллетные и легко приспособить их для хранения товаров с любыми габаритными размерами. Для изменения высоты полок нет необходимости производить разборку изделия. Ярус просто снимается вручную и фиксируется на нужную высоту.
Стандартной модификацией являются стеллажи паллетные фронтальные. Также выпускаются узкопроходные стеллажные системы и модели двойной глубины.
Материал для изготовления конструкции
Для производства паллетных стеллажей применяется стальной профиль с эпоксидным покрытием, защищающим от коррозии. Благодаря свойствам материала конструкция легко выдерживает нагрузки и при этом обладает относительно небольшим весом.
Цена на стеллажи паллетные зависит от конфигурации, грузоподъемности и других параметров. Обратившись к специалистам нашей производственной компании, вы сможете выгодно и без переплат заказать поддонное оборудование для складского хранения. У нас найдется решение, отвечающее вашим потребностям.
Наше предприятие оказывает услуги по проектированию, изготовлению и монтажу оборудования. Вы можете доверить нам оснащение склада «под ключ»!
Изготавливаем стеллажи по индивидуальным размерам (любой высоты, глубины и ширины).
Преимущества использования стеллажей:
- простота сборки, установки и демонтажа;
- прочность конструкции;
- обеспечение удобного хранения продукции;
- возможность обслуживания спецтехникой.
Правильный выбор вида и размера поможет повысить скорость и эффективность обработки товаров.
Продажа паллетных стеллажей в России
В производстве оборудования для складских помещений на заводе «ТПК ОНИКС» используется сталь высокой прочности. Все элементы металлоконструкции покрываются защитной краской, которая увеличивает срок эксплуатации изделий, защищая их от ржавчины. Складское оборудование может иметь разную высоту (от 1 до 12 м), два варианта глубины (1 и 1,1 м), выдерживать различную нагрузку (9000 или 15000 кг на секцию), поэтому у нас вы найдете паллетные стеллажи, которые подходят именно для вашего склада.
Сотрудничая с нами, клиент получает возможность купить стеллажи для паллетов по цене от производителя. Кроме того, существующую конструкцию можно расширить, докупив у нас необходимые элементы.
На предприятии можно заказать монтаж (демонтаж) оборудования. В этом случае сотрудники «ТПК ОНИКС» выезжают на объект для замера помещения и расстановки секций. Завод организовывает быструю доставку на производственном транспорте по Москве и Московской области. По территории России продукция доставляется транспортными компаниями.
Стеллажи паллетные купить, можно по телефону, который указан на сайте. Компетентные менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать товар в соответствии с вашими пожеланиями.
Крепление балок к стойкам |
Крепление связей рамы |
Крепление стойки и подпятника |
Варианты паллетных стеллажей:
ГЛУБИНА РАМЫ 1000 мм.
Рама, высота | кол-во стоек | кол-во горизонтальных связей | кол-во вкладышей | кол-во диагональных связей | кол-во комплектов крепежа для связей | кол-во подпятников (с крепежом и анкерами) | цена рамы Профиль 90.9000 кг на секцию, руб. | цена рамы Профиль 120.15000 кг на секцию, руб. |
2000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2883 | 3892 |
2100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2961 | 4002 |
2200 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3040 | 4112 |
2300 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3359 | 4529 |
2400 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3439 | 4640 |
2500 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3518 | 4750 |
2600 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3596 | 4860 |
2700 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3607 | 4917 |
2800 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3686 | 5027 |
2900 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4005 | 5445 |
3000 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4083 | 5556 |
3100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4162 | 5667 |
3200 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4242 | 5777 |
3300 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4252 | 5832 |
3400 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4330 | 5942 |
3500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4649 | 6360 |
3600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4729 | 6471 |
3700 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4808 | 6581 |
3800 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4887 | 6692 |
3900 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4898 | 6748 |
4000 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4976 | 6859 |
4100 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5295 | 7275 |
4200 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5373 | 7386 |
4300 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5452 | 7496 |
4400 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5532 | 7607 |
4500 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5839 | 8094 |
4600 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5917 | 8204 |
4700 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6236 | 8622 |
4800 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6315 | 8733 |
4900 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6395 | 8515 |
5000 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6474 | 8953 |
5100 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 6483 | 9010 |
5200 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 6563 | 9120 |
5300 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 6882 | 9537 |
5400 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 6906 | 9648 |
5500 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 7039 | 9758 |
5600 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 7050 | 9815 |
5700 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 7129 | 9925 |
5800 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 7208 | 10035 |
5900 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7527 | 10454 |
6000 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7605 | 10564 |
6100 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7685 | 10674 |
6200 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 7695 | 10730 |
6300 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 7774 | 10840 |
6400 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 7854 | 10950 |
6500 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 | 8172 | 11368 |
6600 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 | 8251 | 11478 |
6700 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 | 8330 | 11589 |
6800 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 | 8286 | 11644 |
6900 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 | 8419 | 11755 |
7000 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 | 8498 | 11865 |
7100 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 | 8817 | 12283 |
7200 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 | 8895 | 12394 |
7300 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 | 8974 | 12504 |
7400 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 8985 | 12560 |
7500 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 9064 | 12671 |
7600 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 9144 | 12782 |
7700 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 | 9463 | 13198 |
7800 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 | 9541 | 13309 |
7900 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 | 9620 | 13419 |
8000 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 | 9631 | 13475 |
8100 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 | 9710 | 13586 |
8200 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 | 9788 | 13697 |
8300 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 | 1011 | 14115 |
8400 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 | 10186 | 14225 |
8500 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 | 10264 | 14335 |
8600 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 | ─ | 14391 |
8700 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 | ─ | 14501 |
8800 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 | ─ | 14611 |
8900 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 | ─ | 15030 |
9000 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 | ─ | 15140 |
9100 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 | ─ | 15250 |
9200 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 | ─ | 15307 |
9300 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 | ─ | 15418 |
9400 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 | ─ | 15528 |
9500 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 | ─ | 15945 |
9600 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 | ─ | 16055 |
9700 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 | ─ | 16165 |
9800 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 | ─ | 16222 |
9900 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 | ─ | 16332 |
10000 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 | ─ | 16443 |
10100 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | ─ | 16859 |
10200 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | ─ | 16970 |
10300 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | ─ | 17082 |
10400 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 | ─ | 17137 |
10500 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 | ─ | 17247 |
10600 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 | ─ | 17358 |
10700 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 | ─ | 17776 |
10800 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 | ─ | 17886 |
10900 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 | ─ | 17997 |
11000 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 | ─ | 18052 |
11100 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 | ─ | 18162 |
11200 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 | ─ | 18272 |
11300 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 | ─ | 18690 |
11400 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 | ─ | 18801 |
11500 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 | ─ | 18922 |
11600 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 | ─ | 18968 |
11700 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 | ─ | 19079 |
11800 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 | ─ | 19189 |
11900 | 2 | 5 | 4 | 19 | 26 | 2 | ─ | 19606 |
12000 | 2 | 5 | 4 | 19 | 26 | 2 | ─ | 19716 |
ГЛУБИНА РАМЫ 1100 мм.
Рама, высота | кол-во стоек | кол-во горизонтальных связей | кол-во вкладышей | кол-во диагональных связей | кол-во комплектов крепежа для связей | кол-во подпятников (с крепежом и анкерами) | цена рамы Профиль 90.9000 кг на секцию, руб. | цена рамы Профиль 120.15000 кг на секцию, руб. |
2000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2941 | 3991 |
2100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3019 | 4101 |
2200 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3098 | 4212 |
2300 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3429 | 4651 |
2400 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3508 | 4761 |
2500 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3587 | 4871 |
2600 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3667 | 4982 |
2700 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3675 | 5036 |
2800 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3755 | 5146 |
2900 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4085 | 5585 |
3000 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4165 | 5695 |
3100 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4244 | 5806 |
3200 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4331 | 5916 |
3300 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4332 | 5970 |
3400 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4410 | 6080 |
3500 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4742 | 6519 |
3600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4820 | 6630 |
3700 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4899 | 6740 |
3800 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4979 | 6850 |
3900 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4987 | 6904 |
4000 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5067 | 7015 |
4100 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5397 | 7454 |
4200 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5477 | 7564 |
4300 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5556 | 7674 |
4400 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5635 | 7786 |
4500 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5964 | 8313 |
4600 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 2 | 6043 | 8424 |
4700 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6374 | 8863 |
4800 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6453 | 8973 |
4900 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6533 | 9083 |
5000 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6612 | 9194 |
5100 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 6621 | 9247 |
5200 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 6700 | 9358 |
5300 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 7031 | 9797 |
5400 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 7110 | 9907 |
5500 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 2 | 7188 | 10017 |
5600 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 7198 | 10071 |
5700 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 7277 | 10181 |
5800 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 7355 | 10292 |
5900 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7687 | 10731 |
6000 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7765 | 10841 |
6100 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 7845 | 10952 |
6200 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 7854 | 11006 |
6300 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 7934 | 11116 |
6400 | 2 | 4 | 2 | 10 | 15 | 2 | 8012 | 11226 |
6500 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 | 8343 | 11665 |
6600 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 | 8422 | 11776 |
6700 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | 2 | 8500 | 11886 |
6800 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 | 8510 | 11940 |
6900 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 | 8589 | 12050 |
7000 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 2 | 8668 | 12161 |
7100 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 | 8998 | 12599 |
7200 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 | 9078 | 12710 |
7300 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 | 9158 | 12820 |
7400 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 9166 | 12874 |
7500 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 9243 | 12984 |
7600 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 2 | 9325 | 13094 |
7700 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 | 9656 | 13534 |
7800 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 | 9735 | 13644 |
7900 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | 2 | 9813 | 13754 |
8000 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 | 9823 | 13810 |
8100 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 | 9902 | 13920 |
8200 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 | 2 | 9980 | 14030 |
8300 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 | 10311 | 14470 |
8400 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 | 10390 | 14580 |
8500 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | 2 | 10470 | 14690 |
8600 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 | ─ | 14743 |
8700 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 | ─ | 14854 |
8800 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 | ─ | 14964 |
8900 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 | ─ | 15404 |
9000 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 | ─ | 15514 |
9100 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | 2 | ─ | 15624 |
9200 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 | ─ | 15678 |
9300 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 | ─ | 15789 |
9400 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 2 | ─ | 15899 |
9500 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 | ─ | 16338 |
9600 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 | ─ | 16448 |
9700 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | 2 | ─ | 16559 |
9800 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 | ─ | 16612 |
9900 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 | ─ | 16723 |
10000 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 2 | ─ | 16833 |
10100 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | ─ | 17272 |
10200 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | ─ | 17382 |
10300 | 2 | 5 | 4 | 16 | 23 | 2 | ─ | 17493 |
10400 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 | ─ | 17547 |
10500 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 | ─ | 17657 |
10600 | 2 | 4 | 2 | 17 | 22 | 2 | ─ | 17768 |
10700 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 | ─ | 18206 |
10800 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 | ─ | 18316 |
10900 | 2 | 5 | 4 | 17 | 24 | 2 | ─ | 18427 |
11000 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 | ─ | 18481 |
11100 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 | ─ | 18591 |
11200 | 2 | 4 | 2 | 18 | 23 | 2 | ─ | 18701 |
11300 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 | ─ | 19141 |
11400 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 | ─ | 19251 |
11500 | 2 | 5 | 4 | 18 | 25 | 2 | ─ | 19361 |
11600 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 | ─ | 19415 |
11700 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 | ─ | 19527 |
11800 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 2 | ─ | 19638 |
11900 | 2 | 5 | 4 | 19 | 26 | 2 | ─ | 20076 |
12000 | 2 | 5 | 4 | 19 | 26 | 2 | ─ | 20187 |
БАЛКИ
№ | Наименование | Размер, мм | Цена, руб | Вес, кг | |
1 | Балка П/Р.1800.50.15 нагрузка на уровень до 800 кг. | 1800 | 1293 | 8,46 | |
2 | Балка П/Р.1800.70.15 нагрузка на уровень до 1800 кг. | 1800 | 1377 | 9,52 | |
3 | Балка П/Р.1800.95.12 нагрузка на уровень до 2100 кг. | 1800 | 1349 | 9,16 | |
4 | Балка П/Р.1800.95.15 нагрузка на уровень до 2500 кг. | 1800 | 1493 | 10,96 | |
5 | Балка П/Р.1800.135.12 нагрузка на уровень до 3600 кг. | 1800 | 1421 | 10,06 | |
6 | Балка П/Р.2220.50.15 нагрузка на уровень до 500 кг. | 2220 | 1462 | 10,02 | |
7 | Балка П/Р.2220.70.15 нагрузка на уровень до 1200 кг. | 2220 | 1562 | 11,28 | |
8 | Балка П/Р.2220.95.12 нагрузка на уровень до 1600 кг. | 2220 | 1527 | 10,84 | |
9 | Балка П/Р.2220.95.15 нагрузка на уровень до 2300 кг. | 2220 | 1703 | 13,04 | |
10 | Балка П/Р.2220.135.12 нагрузка на уровень до 2900 кг. | 2220 | 1615 | 11,94 | |
11 | Балка П/Р.2220.135.15 нагрузка на уровень до 3600 кг. | 2220 | 1826 | 14,58 | |
12 | Балка П/Р.2700.50.15 нагрузка на уровень до 300 кг. | 2700 | 1650 | 11,98 | |
13 | Балка П/Р.2700.70.15 нагрузка на уровень до 800 кг. | 2700 | 1770 | 13,48 | |
14 | Балка П/Р.2700.95.12 нагрузка на уровень до 1300 кг. | 2700 | 1727 | 12,94 | |
15 | Балка П/Р.2700.95.15 нагрузка на уровень до 1800 кг. | 2700 | 1943 | 15,64 | |
16 | Балка П/Р.2700.125.15 нагрузка на уровень до 3000 кг. | 2700 | 2011 | 16..5 | |
17 | Балка П/Р.2700.135.12 нагрузка на уровень до 2400 кг. | 2700 | 1835 | 14,29 | |
18 | Балка П/Р.2700.135.15 нагрузка на уровень до 3300 кг. | 2700 | 2094 | 17,53 | |
19 | Балка П/Р.2700.160.15 нагрузка на уровень до 4200 кг. | 2700 | 2171 | 18,5 | |
19 | Балка П/Р.2700.160.2 нагрузка на уровень до 4500 кг. | 2700 | 2663 | 24.29 | |
19 | Балка П/Р.3300.70.15 нагрузка на уровень до 550 кг. | 3300 | 2040 | 16,12 | |
20 | Балка П/Р.3300.95.12 нагрузка на уровень до 800 кг. | 3300 | 1987 | 15,46 | |
21 | Балка П/Р.3300.95.15 нагрузка на уровень до 1300 кг. | 3300 | 2251 | 18,76 | |
22 | Балка П/Р.3300.135.12 нагрузка на уровень до 2000 кг. | 3300 | 2119 | 17,11 | |
23 | Балка П/Р.3300.135.15 нагрузка на уровень до 2400 кг. | 3300 | 2436 | 21,07 | |
24 | Балка П/Р.3300.160.15 нагрузка на уровень до 3300 кг. | 3300 | 2526 | 22,2 | |
24 | Балка П/Р.3300.160.2 нагрузка на уровень до 4200 кг. | 3300 | 3128 | 29.35 | |
25 | Балка П.3600.95.12 нагрузка на уровень до 600 кг. | 3600 | 2178 | 16,72 | |
26 | Балка П.3600.95.15 нагрузка на уровень до 1000 кг. | 3600 | 2466 | 20,32 | |
27 | Балка П.3600.135.12 нагрузка на уровень до 1600 кг. | 3600 | 2322 | 18,52 | |
28 | Балка П.3600.135.15 нагрузка на уровень до 2200 кг. | 3600 | 2667 | 22,84 | |
29 | Балка П.3600.160.15 нагрузка на уровень до 3200 кг. | 3600 | 2765 | 24,06 | |
30 | Балка П.3600.160.2 нагрузка на уровень до 4000 кг. | 3600 | 3361 | 31..3 | |
Дополнительные элементы:
Наименование элементов | Размер, мм |
Цена, руб |
Защитное ограждение одинарного ряда стеллажей (2 угловых огр.стойки+балка+крепеж) | 1100 | 3 587 |
Защитное ограждение одинарного ряда стеллажей (2 угловых огр.стойки+балка+крепеж) | 1200 | 3 682 |
Защитное ограждение спаренного ряда стеллажей (2 угловых огр.стойки+балка+крепеж) | 2400 | 4 882 |
Защитное ограждение спаренного ряда стеллажей (2 угловых огр.стойки+балка+крепеж) | 2500 | 4 987 |
Защитное ограждение стойки П90 | 300 | 1 146 |
Защитное ограждение стойки П120 | 300 | 1 399 |
Угловое защитное ограждение | 300 | 698 |
Соединитель спаренного ряда (ССР) 200 мм | 200 | 131 |
ССР 300 мм | 300 | 190 |
ССР 400 мм | 400 | 252 |
ССР 500 мм | 500 | 314 |
ССР 600 мм | 600 | 373 |
ССР 700 мм | 700 | 438 |
ССР 800 мм | 800 | 499 |
ССР 900 мм | 900 | 560 |
ССР 1000 мм | 1000 | 622 |
Пластина регулировочная | 87 | |
Пластина для установки стеллажей на асфальт | 250х250х4 | 346 |
Балка поперечная на раму 1000 мм 80х40х2.0 (1500 кг на балку) | 80х40х2.0 | 856 |
Балка поперечная на раму 1000 мм 50х25х1.5 (250 кг на балку) | 50х25х1.5 | 599 |
Ограничитель заднего положения поддонов одинарного ряда | 1800 | 1 589 |
Ограничитель заднего положения поддонов одинарного ряда | 2220 | 1 742 |
Ограничитель заднего положения поддонов одинарного ряда | 2700 | 1 956 |
Ограничитель заднего положения поддонов одинарного ряда | 3300 | 2 654 |
Ограничитель заднего положения поддонов | 3600 | 2 2845 |
Крестовина жесткости 1800 мм одинарного ряда | 1800 | 1 664 |
Крестовина жесткости 2220 мм одинарного ряда | 2220 | 1 789 |
Крестовина жесткости 2700 мм одинарного ряда | 2700 | 1 842 |
Крестовина жесткости 3300 мм одинарного ряда | 3300 | 1906 |
Крестовина жесткости 3600 мм одинарного ряда | 3600 | 2121 |
Ограничитель заднего положения поддонов спаренного ряда | +127 руб. | |
Ограничитель заднего положения поддонов спаренного ряда | +127 руб. |
Сопутствующие товары.
Грузовые тележки большегрузные
|
СТЕЛЛАЖИ СРЕДНЕГРУЗОВЫЕ СГР | ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ |