Производство металлической мебели.

Стеллажи СК/СКУ (125/200 КГ.)

Универсальные стеллажи СК и СКУ (сборно-разборные) предназначены для оборудования офисных помещений и торговых залов, архивных помещений и складов, подсобных помещений промышленных предприятий и автомобильных мастерских.

Стеллажи СК и СКУ представляют собой универсальную стеллажную конструкцию из рам (двух стоек, соединенные горизонтальными стяжками с помощью самонарезающих винтов) и полок с креплениями к стойкам на зацепах.

Для обеспечения жесткости в продольном направлении по задней плоскости стеллажа стойки одной секции стянуты крестовиной.

Стеллажи универсальные СК (125 кг.) Стеллажи универсальные СК Стеллажи универсальные СКУ (200 кг.) Стеллажи универсальные СКУ

Внимание!!!
Цены и информация о товаре на сайте могут отличаться от действующих. В случае возникновения вопросов Вы можете проконсультироваться:

— у менеджеров компании
— отправить сообщение через форму для контактов.

 Стеллажи универсальные СК/СКУ (125/200 кг на полку)

Наименование продукции Высота Ширина Глубина Вес/кг Полки Цена/руб
Стеллаж СК 1034 (2060) 2060 1066 300 15,2 4 3 770
Стеллаж СК 1034 (2060) ДС 2060 1066 300 11,4 4 2 655
Стеллаж СК 1044 (2060) 2060 1066 400 17,6 4 4 282
Стеллаж СК 1044 (2060) ДС 2060 1066 400 13,4 4 3 117
Стеллаж СК 1054 (2060) 2060 1066 500 22,2 4 4 750
Стеллаж СК 1054 (2060) ДС 2060 1066 500 17,7 4 3 528
Стеллаж СК 1064 (2060) 2060 1066 600 25 4 5 261
Стеллаж СК 1064 (2060) ДС 2060 1066 600 20,1 4 3 920
Стеллаж СК 1084 (2060) 2060 1066 800 32,2 4 6 178
Стеллаж СК 1084 (2060) ДС 2060 1066 800 26,7 4 4 784
Стеллаж СК 1034 (2485) 2485 1066 300 17 4 4 364
Стеллаж СК 1034 (2485) ДС 2485 1066 300 12,3 4 2 953
Стеллаж СК 1044 (2485) 2485 1066 400 19,6 4 4 910
Стеллаж СК 1044 (2485) ДС 2485 1066 400 14,4 4 3 431
Стеллаж СК 1054 (2485) 2485 1066 500 24,6 4 5 416
Стеллаж СК 1054 (2485) ДС 2485 1066 500 18,9 4 3 861
Стеллаж СК 1064 (2485) 2485 1066 600 27,6 4 5 962
Стеллаж СК 1064 (2485) ДС 2485 1066 600 21,4 4 4 331
Стеллаж СК 1084 (2485) 2485 1066 800 35,2 4 6 957
Стеллаж СК 1084 (2485) ДС 2485 1066 800 28,2 4 5 173
Стеллаж СК 1034 (2964) 2964 1066 300 21,6 4 5 298
Стеллаж СК 1034 (2964) ДС 2964 1066 300 14,6 4 3 420
Стеллаж СК 1044 (2964) 2964 1066 400 24,6 4 5 874
Стеллаж СК 1044 (2964) ДС 2964 1066 400 16,9 4 3 913
Стеллаж СК 1054 (2964) 2964 1066 500 29,8 4 6 418
Стеллаж СК 1054 (2964) ДС 2964 1066 500 21,5 4 4 362
Стеллаж СК 1064 (2964) 2964 1066 600 33 4 7 006
Стеллаж СК 1064 (2964) ДС 2964 1066 600 24,1 4 4 853
Стеллаж СК 1084 (2964) 2964 1066 800 41,2 4 8 077
Стеллаж СК 1084 (2964) ДС 2964 1066 800 31,2 4 5 733
Стеллаж СКУ 1234 (2060) 2060 1266 300 23,6 4 4 639
Стеллаж СКУ 1234 (2060) ДС 2060 1266 300 19,8 4 3 525
Стеллаж СКУ 1244 (2060) 2060 1266 400 27,2 4 5 290
Стеллаж СКУ 1244 (2060) ДС 2060 1266 400 23 4 4 125
Стеллаж СКУ 1254 (2060) 2060 1266 500 30,6 4 5 901
Стеллаж СКУ 1254 (2060) ДС 2060 1266 500 26,1 4 4 679
Стеллаж СКУ 1264 (2060) 2060 1266 600 34,6 4 6 449
Стеллаж СКУ 1264 (2060) ДС 2060 1266 600 29,7 4 5 169
Стеллаж СКУ 1234 (2485) 2485 1266 300 25,4 4 5 233
Стеллаж СКУ 1234 (2485) ДС 2485 1266 300 20,7 4 3 822
Стеллаж СКУ 1244 (2485) 2485 1266 400 29,2 4 5 918
Стеллаж СКУ 1244 (2485) ДС 2485 1266 400 24 4 4 439
Стеллаж СКУ 1254 (2485) 2485 1266 500 33 4 6 567
Стеллаж СКУ 1254 (2485) ДС 2485 1266 500 27,3 4 5 012
Стеллаж СКУ 1264 (2485) 2485 1266 600 37,2 4 7 151
Стеллаж СКУ 1264 (2485) ДС 2485 1266 600 31 4 5 520
Стеллаж СКУ 1234 (2964) 2964 1266 300 30 4 6 168
Стеллаж СКУ 1234 (2964) ДС 2964 1266 300 23 4 4 289
Стеллаж СКУ 1244 (2964) 2964 1266 400 34,2 4 6 882
Стеллаж СКУ 1244 (2964) ДС 2964 1266 400 26,5 4 4 921
Стеллаж СКУ 1254 (2964) 2964 1266 500 38,2 4 7 568
Стеллаж СКУ 1254 (2964) ДС 2964 1266 500 29,9 4 5 513
Стеллаж СКУ 1264 (2964) 2964 1266 600 42,6 4 8 194
Стеллаж СКУ 1264 (2964) ДС 2964 1266 600 33,7 4 6 042

Элементы стеллажей СК/СКУ:

Наименование продукции Высота Ширина Глубина Вес/кг Цена/руб
СК Полка 1000х300 35 1000 300 1,9 385
СК Полка 1000х400 35 1000 400 2,3 488
СК Полка 1000х500 35 1000 500 3,3 576
СК Полка 1000х600 35 1000 600 3,8 675
СК Полка 1000х800 35 1000 800 5,3 847
СКУ Полка 1200х300 35 1200 300 4 603
СКУ Полка 1200х400 35 1200 400 4,7 740
СКУ Полка 1200х500 35 1200 500 5,4 864
СКУ Полка 1200х600 35 1200 600 6,2 972
СК/СКУ рама 2060х300 2060 0 300 3,8 1 114
СК/СКУ рама 2060х400 2060 0 400 4,2 1 164
СК/СКУ рама 2060х500 2060 0 500 4,5 1 222
СК/СКУ рама 2060х600 2060 0 600 4,9 1 280
СК/СКУ рама 2060х800 2060 0 800 5,5 1 394
СК/СКУ рама 2485х300 2485 0 300 4,7 1 411
СК/СКУ рама 2485х400 2485 0 400 5,2 1 478
СК/СКУ рама 2485х500 2485 0 500 5,7 1 555
СК/СКУ рама 2485х600 2485 0 600 6,2 1 631
СК/СКУ рама 2485х800 2485 0 800 7 1 784
СК/СКУ рама 2964х300 2964 0 300 7 1 878
СК/СКУ рама 2964х400 2964 0 400 7,7 1 960
СК/СКУ рама 2964х500 2964 0 500 8,3 2 056
СК/СКУ рама 2964х600 2964 0 600 8,9 2 153
СК/СКУ рама 2964х800 2964 0 800 10 2 344

Конструкция стойки универсальных стеллажей СК и СКУ позволяет присоединять неограниченное количество дополнительных секций к основной, как слева, так и справа.

Наличие по двум противоположным сторонам стойки зацепов с шагом 53 мм позволяет устанавливать полки на различной, удобной для потребителя высоте. Для устойчивости стеллажа предусмотрены подпятники с опцией крепления к полу при помощи анкерных болтов.

Полки представляют собой замкнутый профиль сложной конфигурации, что допускает равномерно распределенную нагрузку на полку от 125 до 200 кг. Максимальная грузоподъемность стеллажей зависит от комплектации.

Все элементы стеллажей окрашены специальной порошковой краской, которая не только обеспечивает им современный вид, но и высокую прочность, защищая изделия от внешних факторов.

Универсальные стеллажи серии СК/СКУ – это идеальное решение для организации системы хранения грузов различного назначения.

Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика