СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ СТФУ
Предназначены для хранения мелко габаритных вещей. Устанавливаются как в линию, так и углом. Конструкция болтовая и быстро сборная. Нагрузка на стеллаж СТФУ зависит от расположения первой полки от пола.
![]() |
![]() |
Допускаемые нагрузки на стеллаж в зависимости от положения первой полки снизу
Высота первой полки от пола, мм |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
1000 |
Допускаемая максимальная нагрузка на 1секцию, кг. |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
75 |
При монтаже отдельно стоящих стеллажей в линию или др. способом, смежные стойки сдваиваются. При монтаже стеллажей в линию с одинарными стойками нагрузка на секцию (стеллаж) уменьшается в два раза по сравнению с приведенной в таблице.
Зависимость максимальной высоты стеллажа от глубины полки.
Глубина полки, мм |
300 |
400 |
500 и более |
Максимальная высота стеллажа,* мм |
2000 |
2500 |
3000 |
Минимальное количество полок при условии установки на каждую полку 8 уголков жесткости: – 3 при высоте стеллажа до 2,5 м; – 4 при высоте стеллажа до 3 м. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%.
300 |
450 |
600 |
750 |
1000 |
||
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
75 |
Внимание!!!
Цены и информация о товаре на сайте могут отличаться от действующих. В случае возникновения вопросов Вы можете проконсультироваться:
— у менеджеров компании
— отправить сообщение через форму для контактов.
Модель | Размеры, мм | Кол-во полок | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
СТ-234 (h-2м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 3 758 |
СТ-235 (h-2м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 4 371 |
СТ-244 (h-2м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 4 427 |
СТ-245 (h-2м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 5 207 |
СТ-254 (h-2м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-500, 72 комплекта крепежа | 4 953 |
СТ-255 (h-2м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-500, 80 комплекта крепежа | 5 862 |
СТ-264 (h-2м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-600, 72 комплекта крепежа | 5 414 |
СТ-265 (h-2м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-600, 80 комплекта крепежа | 6 441 |
СТ-274 (h-2м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-700, 72 комплекта крепежа | 6 235 |
СТ-275 (h-2м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-700, 80 комплекта крепежа | 7 466 |
СТ-284 (h-2м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-800, 72 комплекта крепежа | 6 758 |
СТ-285 (h-2м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-800, 80 комплекта крепежа | 8 121 |
СТ-234 (h-2,5м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 4 116 |
СТ-235 (h-2,5м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 4 728 |
СТ-244 (h-2,5м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 72 комплекта крепежа | 4 786 |
СТ-245 (h-2,5м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 80 комплекта крепежа | 5 564 |
СТ-254 (h-2,5м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-500, 72 комплекта крепежа | 5 309 |
СТ-255 (h-2,5м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-500, 80 комплекта крепежа | 6 220 |
СТ-264 (h-2,5м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-600, 72 комплекта крепежа | 5 771 |
СТ-265 (h-2,5м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-600, 80 комплекта крепежа | 6 797 |
СТ-274 (h-2,5м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-700, 72 комплекта крепежа | 6 590 |
СТ-275 (h-2,5м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-700, 80 комплекта крепежа | 7 822 |
СТ-284 (h-2,5м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 8 уголков продольного усиления L-992, 8 уголков поперечного усиления L-800, 72 комплекта крепежа | 7 116 |
СТ-284 (h-2,5м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 10 уголков продольного усиления L-992, 10 уголков поперечного усиления L-800, 80 комплекта крепежа | 8 478 |
Элементы стеллажей СТФУ:
Элемент стеллажа | Ширина, мм | Глубина, мм | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
Полка | 1000 | 300 | 12 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992. Нагрузка на полку 200 кг. | 611 |
Полка | 1000 | 400 | 12 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992. Нагрузка на полку 200 кг. | 778 |
Полка | 1000 | 500 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-500. Нагрузка на полку 200 кг. | 911 |
Полка | 1000 | 600 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-600. Нагрузка на полку 200 кг. | 1 025 |
Полка | 1000 | 700 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-700. Нагрузка на полку 200 кг. | 1 230 |
Полка | 1000 | 800 | 16 комп.крепежа, 2 уголка продольного усиления L-992, 2 уголка поперечного усиления L-800. Нагрузка на полку 200 кг. | 1 362 |
Стойка | 1800 | – | 10 комп. крепежа, 4 уг. жесткости, 1 подпятник металлический | 295 |
Стойка | 2000 | – | 10 комп. крепежа, 4 уг. жесткости, 1 подпятник металлический | 327 |
Стойка | 2500 | – | 10 комп. крепежа, 4 уг. жесткости, 1 подпятник металлический | 415 |
Крепеж оцинк., комплект (М6) | – | – | болт,гайка, шайба-М6х14 | 8 |
Уголок жесткости | – | – | металл 1 мм. | 15 |
Подпятник | – | – | металлический | 35 |
Сопутствующие товары.
Шкафы для офиса![]() |
Бухгалтерские шкафы![]() |
Офисные сейфы![]() |