Стеллажи МКФ складские сборно-разборные
Применяются для складирования разнообразной продукции в закрытых помещениях с нагрузкой на полку до 300 кг. Устанавливаются стеллажи МКФ в основном на складах, в бытовых помещениях, гаражах.
Каждая секция стеллажа представляет собой отдельную стационарную конструкцию, состоящую из четырех стоек, продольных и поперечных балок, на которых размещается настил из фанеры (1525х610 мм, 1525х760 мм, 1525х910 мм, 1830х610 мм, 1830х760 мм, 1830х910 мм) толщиной 10 мм.
Грузоподъемность стеллажа МКФ до 2100 кг, что позволяет, в случае максимальной загрузки полок (300 кг на полку), на стеллаже устанавливать не более семи полочных ярусов. При этом для обеспечения устойчивости конструкции нижний ярус стеллажа размещать не выше 15 см от пола. Каждый ярус стеллажа формируется двумя продольными (1512 мм, 1815 мм) и двумя поперечными (508 мм, 590 мм, 745 мм, 910 мм) балками фигурного сечения, крепящиеся в отверстиях стоек с помощью специальных штампованных зацепов (по два зацепа с каждой стороны балки). Стойки разборного стеллажа имеют сложный фигурный профиль. По каждой стороне уголка пробиты отверстия специальной формы с шагом 50 мм, что позволяет регулировать полки по высоте.
Стандартная комплектация стеллажа складского серии МКФ:
(высота 2 м, четыре яруса) — четыре стойки, шестнадцать балок, четыре листа фанеры.
(высота 2,5 м, пять ярусов) — четыре стойки, двадцать балок, пять листов фанеры.
Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку (ярус) — до 300 кг, на секцию стеллажа — до 2100 кг. Минимальное количество ярусов 2, максимальное – 4 для стеллажей высотой 2 м, для стеллажей высотой 2,5 м максимальное количество ярусов – 7.
При сборке стеллажей (глубиной 910 мм) установка стяжек обязательна!
Для обеспечения конструкции нижний ярус располагается не выше 150 мм от пола. Кроме того конструктивная особенность балок МКФ позволяет одну сторону использовать для настила, другую для хранения автомобильных колес.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Внимание!!!
Цены и информация о товаре на сайте могут отличаться от действующих. В случае возникновения вопросов Вы можете проконсультироваться:
— у менеджеров компании
— отправить сообщение через форму для контактов.
Стеллажи МКФ высотой 2000 мм:
Модель | Размеры, мм | Кол-во | Цена | ||
высота | ширина | глубина | полок | руб | |
МКФ-20/951/3 | 2000 | 940 | 540 | 3 | 6 432 |
МКФ-20/951/4 | 2000 | 940 | 540 | 4 | 7 780 |
МКФ-20/951/5 | 2000 | 940 | 540 | 5 | 9 126 |
МКФ-20/961/3 | 2000 | 940 | 640 | 3 | 6 972 |
МКФ-20/961/4 | 2000 | 940 | 640 | 4 | 8 501 |
МКФ-20/961/5 | 2000 | 940 | 640 | 5 | 10 026 |
МКФ-20/976/3 | 2000 | 940 | 790 | 3 | 7 208 |
МКФ-20/976/4 | 2000 | 940 | 790 | 4 | 8 816 |
МКФ-20/976/5 | 2000 | 940 | 790 | 5 | 10 422 |
МКФ-20/991/3 | 2000 | 940 | 940 | 3 | 7 568 |
МКФ-20/991/4 | 2000 | 940 | 940 | 4 | 9 294 |
МКФ-20/991/5 | 2000 | 940 | 940 | 5 | 11 021 |
МКФ-20/1551/3 | 2000 | 1560 | 540 | 3 | 7 146 |
МКФ-20/1551/4 | 2000 | 1560 | 540 | 4 | 8 731 |
МКФ-20/1551/5 | 2000 | 1560 | 540 | 5 | 10 317 |
МКФ-20/1561/3 | 2000 | 1560 | 640 | 3 | 7 483 |
МКФ-20/1561/4 | 2000 | 1560 | 640 | 4 | 9 182 |
МКФ-20/1561/5 | 2000 | 1560 | 640 | 5 | 10 878 |
МКФ-20/1576/3 | 2000 | 1560 | 790 | 3 | 8 099 |
МКФ-20/1576/4 | 2000 | 1560 | 790 | 4 | 10 003 |
МКФ-20/1576/5 | 2000 | 1560 | 790 | 5 | 11 905 |
МКФ-20/1591/3 | 2000 | 1560 | 940 | 3 | 8 801 |
МКФ-20/1591/4 | 2000 | 1560 | 940 | 4 | 10 936 |
МКФ-20/1591/5 | 2000 | 1560 | 940 | 5 | 13 074 |
МКФ-20/1851/3 | 2000 | 1860 | 540 | 3 | 8 269 |
МКФ-20/1851/4 | 2000 | 1860 | 540 | 4 | 10 230 |
МКФ-20/1851/5 | 2000 | 1860 | 540 | 5 | 12 188 |
МКФ-20/1861/3 | 2000 | 1860 | 640 | 3 | 9 038 |
МКФ-20/1861/4 | 2000 | 1860 | 640 | 4 | 11 254 |
МКФ-20/1861/5 | 2000 | 1860 | 640 | 5 | 13 468 |
МКФ-20/1876/3 | 2000 | 1860 | 790 | 3 | 9 302 |
МКФ-20/1876/4 | 2000 | 1860 | 790 | 4 | 11 608 |
МКФ-20/1876/5 | 2000 | 1860 | 790 | 5 | 13 911 |
МКФ-20/1891/3 | 2000 | 1860 | 940 | 3 | 9 663 |
МКФ-20/1891/4 | 2000 | 1860 | 940 | 4 | 12 085 |
МКФ-20/1891/5 | 2000 | 1860 | 940 | 5 | 14 511 |
Стеллажи МКФ высотой 2500 мм:
Модель | Размеры, мм | Кол-во | Цена | ||
высота | ширина | глубина | полок | руб | |
МКФ-25/951/4 | 2500 | 940 | 540 | 4 | 8 204 |
МКФ-25/951/5 | 2500 | 940 | 540 | 5 | 9 553 |
МКФ-25/951/6 | 2500 | 940 | 540 | 6 | 10 901 |
МКФ-25/961/4 | 2500 | 940 | 640 | 4 | 8 923 |
МКФ-25/961/5 | 2500 | 940 | 640 | 5 | 10 451 |
МКФ-25/961/6 | 2500 | 940 | 640 | 6 | 11 978 |
МКФ-25/976/4 | 2500 | 940 | 790 | 4 | 9 241 |
МКФ-25/976/5 | 2500 | 940 | 790 | 5 | 10 849 |
МКФ-25/976/6 | 2500 | 940 | 790 | 6 | 12 453 |
МКФ-25/991/4 | 2500 | 940 | 940 | 4 | 9 721 |
МКФ-25/991/5 | 2500 | 940 | 940 | 5 | 11 445 |
МКФ-25/991/6 | 2500 | 940 | 940 | 6 | 13 173 |
МКФ-25/1551/4 | 2500 | 1560 | 540 | 4 | 9 158 |
МКФ-25/1551/5 | 2500 | 1560 | 540 | 5 | 10 743 |
МКФ-25/1551/6 | 2500 | 1560 | 540 | 6 | 12 329 |
МКФ-25/1561/4 | 2500 | 1560 | 640 | 4 | 9 606 |
МКФ-25/1561/5 | 2500 | 1560 | 640 | 5 | 11 304 |
МКФ-25/1561/6 | 2500 | 1560 | 640 | 6 | 13 003 |
МКФ-25/1576/4 | 2500 | 1560 | 790 | 4 | 10 426 |
МКФ-25/1576/5 | 2500 | 1560 | 790 | 5 | 12 331 |
МКФ-25/1576/6 | 2500 | 1560 | 790 | 6 | 14 234 |
МКФ-25/1591/4 | 2500 | 1560 | 940 | 4 | 11 361 |
МКФ-25/1591/5 | 2500 | 1560 | 940 | 5 | 13 498 |
МКФ-25/1591/6 | 2500 | 1560 | 940 | 6 | 15 635 |
МКФ-25/1851/4 | 2500 | 1860 | 540 | 4 | 10 656 |
МКФ-25/1851/5 | 2500 | 1860 | 540 | 5 | 12 615 |
МКФ-25/1851/6 | 2500 | 1860 | 540 | 6 | 14 575 |
МКФ-25/1861/4 | 2500 | 1860 | 640 | 4 | 11 680 |
МКФ-25/1861/5 | 2500 | 1860 | 640 | 5 | 13 895 |
МКФ-25/1861/6 | 2500 | 1860 | 640 | 6 | 16 110 |
МКФ-25/1876/4 | 2500 | 1860 | 790 | 4 | 12 031 |
МКФ-25/1876/5 | 2500 | 1860 | 790 | 5 | 14 336 |
МКФ-25/1876/6 | 2500 | 1860 | 790 | 6 | 16 730 |
МКФ-25/1891/4 | 2500 | 1860 | 940 | 4 | 12 512 |
МКФ-25/1891/5 | 2500 | 1860 | 940 | 5 | 14 936 |
МКФ-25/1891/6 | 2500 | 1860 | 940 | 6 | 17 358 |
Стеллажи МКФ высотой 3000 мм:
Модель | Размеры, мм | Кол-во | Цена | ||
высота | ширина | глубина | полок | руб | |
МКФ-30/951/4 | 3000 | 940 | 540 | 4 | 9 285 |
МКФ-30/951/5 | 3000 | 940 | 540 | 5 | 10 632 |
МКФ-30/951/6 | 3000 | 940 | 540 | 6 | 11 978 |
МКФ-30/951/7 | 3000 | 940 | 540 | 7 | 13 326 |
МКФ-30/961/4 | 3000 | 940 | 640 | 4 | 10 003 |
МКФ-30/961/5 | 3000 | 940 | 640 | 5 | 11 530 |
МКФ-30/961/6 | 3000 | 940 | 640 | 6 | 13 057 |
МКФ-30/961/7 | 3000 | 940 | 640 | 7 | 14 583 |
МКФ-30/976/4 | 3000 | 940 | 790 | 4 | 10 319 |
МКФ-30/976/5 | 3000 | 940 | 790 | 5 | 11 927 |
МКФ-30/976/6 | 3000 | 940 | 790 | 6 | 13 532 |
МКФ-30/976/7 | 3000 | 940 | 790 | 7 | 15 140 |
МКФ-30/991/4 | 3000 | 940 | 940 | 4 | 10 799 |
МКФ-30/991/5 | 3000 | 940 | 940 | 5 | 12 524 |
МКФ-30/991/6 | 3000 | 940 | 940 | 6 | 14 250 |
МКФ-30/991/7 | 3000 | 940 | 940 | 7 | 15 975 |
МКФ-30/1551/4 | 3000 | 1560 | 540 | 4 | 10 236 |
МКФ-30/1551/5 | 3000 | 1560 | 540 | 5 | 11 821 |
МКФ-30/1551/6 | 3000 | 1560 | 540 | 6 | 13 410 |
МКФ-30/1551/7 | 3000 | 1560 | 540 | 7 | 14 992 |
МКФ-30/1561/4 | 3000 | 1560 | 640 | 4 | 10 686 |
МКФ-30/1561/5 | 3000 | 1560 | 640 | 5 | 12 383 |
МКФ-30/1561/6 | 3000 | 1560 | 640 | 6 | 14 080 |
МКФ-30/1561/7 | 3000 | 1560 | 640 | 7 | 15 777 |
МКФ-30/1576/4 | 3000 | 1560 | 790 | 4 | 11 506 |
МКФ-30/1576/5 | 3000 | 1560 | 790 | 5 | 13 409 |
МКФ-30/1576/6 | 3000 | 1560 | 790 | 6 | 15 312 |
МКФ-30/1576/7 | 3000 | 1560 | 790 | 7 | 17 215 |
МКФ-30/1591/4 | 3000 | 1560 | 940 | 4 | 12 439 |
МКФ-30/1591/5 | 3000 | 1560 | 940 | 5 | 14 576 |
МКФ-30/1591/6 | 3000 | 1560 | 940 | 6 | 16 713 |
МКФ-30/1591/7 | 3000 | 1560 | 940 | 7 | 18 849 |
МКФ-30/1851/4 | 3000 | 1860 | 540 | 4 | 12 496 |
МКФ-30/1851/5 | 3000 | 1860 | 540 | 5 | 13 650 |
МКФ-30/1851/6 | 3000 | 1860 | 540 | 6 | 15 653 |
МКФ-30/1851/7 | 3000 | 1860 | 540 | 7 | 17 611 |
МКФ-30/1861/4 | 3000 | 1860 | 640 | 4 | 13 362 |
МКФ-30/1861/5 | 3000 | 1860 | 640 | 5 | 14 975 |
МКФ-30/1861/6 | 3000 | 1860 | 640 | 6 | 17 190 |
МКФ-30/1861/7 | 3000 | 1860 | 640 | 7 | 19 405 |
МКФ-30/1876/4 | 3000 | 1860 | 790 | 4 | 13 110 |
МКФ-30/1876/5 | 3000 | 1860 | 790 | 5 | 15 414 |
МКФ-30/1876/6 | 3000 | 1860 | 790 | 6 | 17 719 |
МКФ-30/1876/7 | 3000 | 1860 | 790 | 7 | 20 024 |
МКФ-30/1891/4 | 3000 | 1860 | 940 | 4 | 13 590 |
МКФ-30/1891/5 | 3000 | 1860 | 940 | 5 | 16 013 |
МКФ-30/1891/6 | 3000 | 1860 | 940 | 6 | 18 439 |
МКФ-30/1891/7 | 3000 | 1860 | 940 | 7 | 20 861 |
Элементы стеллажей МКФ.
Модель | Размеры, мм | Вес | Цена | ||
высота | ширина | глубина | кг | руб | |
Стойка МКФ 200 | 2000 | 2,52 | 598 | ||
Стойка МКФ 250 | 2500 | 3,20 | 714 | ||
Стойка МКФ 300 | 3000 | 3,88 | 973 | ||
Балка МКФ 50 | 508 | 0,52 | 195 | ||
Балка МКФ 59 | 590 | 0,62 | 215 | ||
Балка МКФ 75 | 745 | 0,77 | 246 | ||
Балка МКФ 91 | 910 | 0,97 | 307 | ||
Балка МКФ 151 | 1512 | 1,58 | 384 | ||
Балка МКФ 182 | 1815 | 1,90 | 520 | ||
Фанера 910х508 | 910 | 508 | 2,95 | 339 | |
Фанера 910х610 | 910 | 610 | 3,90 | 476 | |
Фанера 910х760 | 910 | 760 | 4,85 | 490 | |
Фанера 910х910 | 910 | 910 | 5,80 | 504 | |
Фанера 1525х508 | 1525 | 508 | 4,90 | 417 | |
Фанера 1525х610 | 1525 | 610 | 6,50 | 489 | |
Фанера 1525х760 | 1525 | 760 | 8,10 | 625 | |
Фанера 1525х910 | 1525 | 910 | 9,70 | 738 | |
Фанера 1830х508 | 1830 | 508 | 5,90 | 521 | |
Фанера 1830х610 | 1830 | 610 | 7,80 | 733 | |
Фанера 1830х760 | 1830 | 760 | 9,70 | 755 | |
Фанера 1830х910 | 1830 | 910 | 11,60 | 786 | |
Стяжка МКФ 50 | 500 | 42 | |||
Стяжка МКФ 59 | 590 | 44 | |||
Стяжка МКФ 75 | 750 | 48 | |||
Стяжка МКФ 91 | 910 | 50 | |||
Подпятник | 28 |
Сопутствующие товары.
Шкафы инструментальные![]() |
ВЕРСТАКИ![]() |
СТРЕМЯНКИ И ЛЕСТНИЦЫ![]() |